Fantasia Fanatic XXI, April 2012

12345679»

Kommentarer

  • edited 26 april 2012 08:35

    Jag skulle säga att du måste deklarera en charge på H2 först med en annan enhet, annars finns det ju ingenting motståndaren kan göra för att chargen mot H1 skulle bli möjlig. Du uppfyller ju annars inte kravet att "there is a chance that the intervening unit will move out of the charger's way before the charge is completed".

    Edit: Jag insåg just att jag inte kan 8:de editionens regler tillräckligt bra för detta, jag blandade in lite gamla regler också. Dock ser jag inget i situationen du beskriver som skulle göra att det mellan det att du deklarerar chargen och då det är dags att flytta som gör att chargen skulle möjlig, och därför tycker jag inte att du uppfyller reglerna du hänvisar till. Vet dock inte riktigt när de skulle vara tillämpningsbara.

    Förövrigt får du nog fort väldigt lite folk att spela mot om du vill använda dig av sådana situationer.

  • edited 26 april 2012 11:32

    @Skylight "and there is a chance that the intervening unit"

    Om motståndaren tydligt deklarerar att han inte kommer fly med enheten (från en av dina andra enheter) menar jag att det inte finns en chans att den gör det. Därav får du inte charga bakomvarande enhet.

    Jag är för övrigt helt övertygad om att regelcitatet syftar till friendly unit, inte unit. Först då blir det begripligt.

  • Skulle jag möta någon spelare som någonsin får för sig att spela som Skylight tycker att reglerna skall tolkas skulle det självklart vara sista gången jag spelade mot den spelaren. Vansinne.

  • Som det står så ser jag ingen tveksamhet alls kring att det skulle vara en legal deklaration. Jag ser ingen skillnad på detta och på att en enhet med frenzy som står bakom en av mina egna enheter och misslyckas med sitt restrain slag, jag kommer inte att charga med enheten framför men jag måste ändå deklarera en frenzycharge efterssom det är vad reglerna säger. Jag ser inte heller vilken grund ni står på att säga att man inte får då situationen som jag ritade upp är i princip likadan som det som skrivs om i den paragrafen..

  • I regelboken står det också att en enhet måste behålla centrum när denne gör en reform. Det är med andra ord omöjligt för en enhet som är flankad att regroupa efter en närstridsrunda om denne inte råkar vara helt kvadratisk (ex 5x5 modeller).

    De som skrivit den stora röda boken är inte ofelbara gudar och kan därför fela så vi dödliga bör inte tolka allt i den till punkt och pricka. Det tenderar inte bli så bra om man gör det.

  • Men det är erratat för att fixa combat reform, med det där argumentet så kan man ju säga att vilken regel som helst är fel i BRB:n..

    Jag ser som sagt ingen skillnad på att det skulle vara min enhet eller fiendens enhet som blockerar och efterssom det är rulat att du får/måste deklarera charge även om dina egna enheter är ivägen(oavsett om du tänker chargea ur vägen med dem eller ej..) så borde samma gälla för fiende enheter.

  • Att du inte ser någon skillnad på att egna enheter med frenzy måste charge:a och ditt exempel skrämmer mig på riktigt. Ifall att detta hade uppstått på turneringen => "Jag hade inte köpt ditt resonemang utan väntat på regeldomare och sedan tagit till rockringen av död om jag fått beslutet emot mig."

  • edited 26 april 2012 14:33

    Så vitt jag vet är inte ovannämda regelcitat erratat som du säger och det skulle jag tro beror på att ingen hittat ett kryphål i det... förrän nu. Vad tror du själv är rimligare, att regelstycket är skrivet för att göra det möjligt för att man ska kunna charga med sina egna enheter även om en av ens egna står i vägen i början av turen, eller att man ska kunna deklarera en charge mot en enhet man i praktiken inte kan charga?

    Jag hänger fö inte med i ditt sistnämda resonemang. Varför måste samma sak nödvändigt gälla för fiendeenheter?

    Angående Frenzy måste dessa enheter väl charga den närmaste?

  • Jag måste nästan inflika att jag håller med skylight. Att det är "möjligt" är lite luddigt skrivet och resonemanget är logiskt gångbart. Men jag skulle kanske heller inte argumentera detta till döds och skulle inte ha något emot att en domare sa att det inte var ok.

    Det sagt så tror jag att dessa situationer inte dyker upp så ofta att vi behöver diskutera oss blodiga innan turneringen om detta. Har aldrig hört att det inte skulle löst sig på plats mellan två spelare.

    Man kan ju iallafall ha respekt för att folk kan uppfatta regler som man måste argumentera fram som lite väl regelrytteri... så jag brukar skita i att använda just sådana.

  • Tack Hive mind, i matchen där det här hände släppte jag det direkt när Sajon inte ville gå med på det då jag hellre låter matchen gå vidare än står och diskuterar en regel. Därför tar jag gärna sånna här diskutioner i efterhand då man kan få fram sina argument utan att stressa fram det, men jag ser att ingen annan läser reglerna på samma sätt som mig och jag får helt enkelt finna mig i att den regeln i mina ögon kommer spelas på fel sätt.

  • edited 26 april 2012 16:02

    nr 56 Peter Andersson kör Orker i 40k

  • jag ät sjukt taggad för i morgon

  • Emil Bergmark Fantasy spelar Surdemonerna.

  • nu börjar de snart

  • edited 29 april 2012 11:44

    Resultat 40K

    Rank Name Army G1 G2 G3 G4 G5 Tot. games Painting Total
    1 Robert Gustafsson Space Wolves 18 20 19 18 12 87 24 111
    2 Fredrik Seijsing Necrons 20 16 16 19 8 79 26 105
    3 Rasmus Haglund Grey Knights 20 4 18 20 15 77 24 101
    4 Jimmy Hesselberg Space Marines 20 6 15 20 14 75 26 101
    5 Robert Lindberg Grey Knights 20 2 19 17 6 64 30 94
    6 Richard Petersson Grey Knights 20 14 20 2 13 69 24 93
    7 Nicklas Bengtsson White Scars 4 20 13 20 8 65 28 93
    8 Joel Johnson Sisters of Battle 12 20 15 10 12 69 22 91
    9 Mats Weingård Chaos Space Marines 10 20 18 1 18 67 24 91
    10 Joachim Åhs Tyranids 12 15 6 20 12 65 26 91
    11 Fredrik Lundberg Tyranids 8 11 5 20 20 64 26 90
    12 Andreas Salomonsson Grey Knights 10 7 6 17 20 60 30 90
    13 Matti Siirtola Imperial Guard 14 19 12 10 10 65 24 89
    14 Erik Sandström Tyranids 16 17 8 15 7 63 26 89
    15 Linus Widner Space Wolves 16 10 5 13 14 58 30 88
    16 Magnus Forslund Blood Angels 6 20 16 20 5 67 20 87
    17 John Sunesson Dark Eldar 4 20 7 20 12 63 24 87
    18 Mattias Hägglund Imperial Guard 20 14 13 3 13 63 24 87
    19 Jimmy Berg Blood Angels 18 14 6 15 8 61 26 87
    20 Victor Bergenholtz Grey Knights 18 17 4 15 10 64 22 86
    21 Mikael Nordbakken Orks 12 20 5 15 12 64 22 86
    22 Dan Kling Eldar 0 18 18 7 18 61 24 85
    23 Joakim Blom Grey Knights 10 20 2 20 8 60 24 84
    24 Stefan Fällström Space Wolves 16 10 14 5 13 58 26 84
    25 David Ek Salamanders 8 10 7 17 16 58 26 84
    26 Vicktor Öhlund Imperial Guard 16 6 18 11 8 59 24 83
    27 Patrik Thorén Orks 14 14 10 9 11 58 24 82
    28 Michael Wågebrand Space Wolves 10 20 10 0 16 56 26 82
    29 Torbjörn Gullo Grey Knights 20 18 1 5 15 59 22 81
    30 Per Oskarsson Space Wolves 12 20 14 0 13 59 22 81
    31 Rikard Lindahl Daemons 20 6 2 20 9 57 22 79
    32 Hans Rundqvist Necrons 12 0 18 16 7 53 24 77
    33 Björn Sjöström Tau 8 9 17 0 12 46 30 76
    34 Jony Kaijankoski Eldar 14 20 7 5 7 53 22 75
    35 Niklas Wahlström Necrons 6 12 13 0 19 50 24 74
    36 Johan Hofverberg Orks 10 13 - 3 20 46 28 74
    37 Axel Linder Grey Knights 4 20 1 18 8 51 22 73
    38 Stefan Paulsson Black Templars 12 5 19 0 15 51 22 73
    39 Mikael Kabele Space Wolves 8 12 5 10 12 47 26 73
    40 Martin Myhr Grey Knights 8 9 13 0 20 50 22 72
    41 Henrik Nyberg Tau 4 0 20 20 6 50 22 72
    42 Jim Andersson Dark Angels 18 0 10 6 12 46 26 72
    43 Peter Andersson Orks 14 3 11 0 16 44 28 72
    44 Kenneth Lönnberg Imperial Guard 4 0 20 20 0 44 28 72
    45 Tom Johansson Tyranids 16 19 0 14 2 51 20 71
    46 Pascal Pierre Eldar 0 10 12 19 4 45 26 71
    47 Johannes Persson Space Wolves 0 14 14 15 12 55 14 69
    48 Jonas Abel Eldar 12 0 3 20 8 43 26 69
    49 Per Björklund Imperial Guard 8 10 9 1 18 46 22 68
    50 Per Andersson Necrons 14 6 15 5 4 44 24 68
    51 Roger Larsson Necrons 18 3 15 0 5 41 26 67
    52 Viktor Forsberg Dark Eldar 6 11 14 20 7 58 6 64
    53 Simon Selberg Eldar 10 0 15 0 15 40 24 64
    54 Henrik Gunillasson Blood Angels 12 0 17 3 8 40 24 64
    55 Jonas Molin Necrons 8 11 10 15 5 49 14 63
    56 Erik Berggren Tyranids 0 18 2 2 13 35 28 63
    57 Sven Eckerskog Necrons 6 20 4 10 0 40 22 62
    58 Wille Virtanen Grey Knights 10 0 8 7 10 35 26 61
    59 Martin Kristiansson Space Wolves 8 8 7 4 4 31 30 61
    60 Daniel Krigsman Grey Knights 10 0 8 5 10 33 26 59
    61 Ludvig Holmstedt Dark Eldar 0 6 12 0 20 38 20 58
    62 Max Skymningsmåne Imperial Guard 8 9 1 13 1 32 26 58
    63 Linus Dyverfeldt Imperial Guard 2 0 20 12 8 42 14 56
    64 Andreas Åden Dark Angels 14 1 6 0 14 35 20 55
    65 John Levi-Nyberg Tau 2 12 8 0 7 29 24 53
    66 Linus Söderberg Orks 2 1 0 8 16 27 26 53
    67 Måns Jonsson Orks 16 1 3 5 5 30 22 52
    68 Henrik Åslin Eldar 2 19 2 20 2 45 6 51
    69 William Davidsson Imperial Guard 6 8 12 0 0 26 24 50
    70 Sten Bergmark Tyranids 12 0 2 13 2 29 20 49
    71 Simon Ivarsson Daemons 0 2 4 12 15 33 14 47
    72 Daniel Tanderyd Necrons 4 0 8 7 5 24 22 46
    73 Isak Berg Tyranids 0 10 12 8 0 30 14 44
    74 Viktor Byström Space Marines 2 8 5 0 0 15 14 29
    75 Valdemar Mansfeld Chaos Space Marines 6 0 0 15 6 27 0 27
    76 Simon Ingvarsson Blood Angels 0 2 0 5 4 11 14 25
  • edited 29 april 2012 11:45

    Resultat Fantasy

    Rank Name Army G1 G2 G3 G4 G5 Tot. games Painting Total
    1 Marcus Östling Orcs & Goblins 20 20 16 12 10 78 0 78
    2 Peter Wälimaa Beastmen 15 15 14 13 19 76 0 76
    3 Benjamin Hyvönen Ogre Kingdom 20 16 4 20 14 74 0 74
    4 David Wessling Daemons of Chaos 19 14 9 20 10 72 0 72
    5 Christian Wennberg Chaos Warriors 17 12 15 13 14 71 0 71
    6 Niklas Persson Tomb Kings 15 17 11 15 13 71 0 71
    7 Johan Hagner Ogre Kingdom 17 11 5 19 17 69 0 69
    8 Jon Backlund Ogre Kingdom 18 6 20 7 17 68 0 68
    9 Dennis Brännvall Orcs & Goblins 16 20 18 8 6 68 0 68
    10 Olov Nordvall Dark Elves 10 19 6 20 13 68 0 68
    11 Markus Holmbom Dark Elves 14 16 16 14 7 67 0 67
    12 Hampus Berg Lizardmen 8 11 15 12 19 65 0 65
    13 Björn Ericson Ogre Kingdom 12 11 15 19 6 63 0 63
    14 Peter Sagebro Ogre Kingdom 20 5 9 8 20 62 0 62
    15 Anton Sjöstedt Orcs & Goblins 7 20 8 15 11 61 0 61
    16 Mattias Staaf Daemons of Chaos 7 0 18 19 17 61 0 61
    17 Marcus Persson Lizardmen 18 9 20 6 7 60 0 60
    18 Jonas Ivarsson Chaos Dwarfs 9 16 11 5 19 60 0 60
    19 Johan Ericson Bretonnia 8 4 18 17 13 60 0 60
    20 Stefan Pettersson Beastmen 13 10 20 7 9 59 0 59
    21 Emil Hansson Dwarfs 17 8 12 11 11 59 0 59
    22 Per Sigvallius Tomb Kings 7 15 9 19 9 59 0 59
    23 Erik Andersson Beastmen 20 15 2 20 1 58 0 58
    24 Anders Lindgren Tomb Kings 15 3 20 1 17 56 0 56
    25 Filip Zingmark Orcs & Goblins 13 10 17 0 16 56 0 56
    26 Jens Renberg Tomb Kings 13 14 0 12 16 55 0 55
    27 Erik Sundqvist Ogre Kingdom 11 6 9 9 20 55 0 55
    28 Jonatan Mossegård Skaven 3 9 20 20 3 55 0 55
    29 Erik Elinge Dwarfs 0 14 16 7 17 54 0 54
    30 Daniel Espling Vampire Counts 2 15 15 19 3 54 0 54
    31 Lars Eldborn High Elves 11 14 16 5 7 53 0 53
    32 Oscar Edenström Ogre Kingdom 5 18 5 8 17 53 0 53
    33 Mattias Nilsson Chaos Warriors 14 10 0 9 19 52 0 52
    34 Linus Wallin Ogre Kingdom 9 8 20 0 13 50 0 50
    35 Pontus Boström Wood Elves 11 9 1 17 12 50 0 50
    36 Johan Hedlund Dark Elves 11 6 5 15 13 50 0 50
    37 Elias Tjärnhage High Elves 6 12 11 9 10 48 0 48
    38 Robin Andersson Chaos Warriors 5 18 3 11 10 47 0 47
    39 Henrik Ling Dark Elves 9 12 10 13 3 47 0 47
    40 Erik Öhman Chaos Dwarfs 20 4 11 0 11 46 0 46
    41 Ludvig Mörner Empire 18 14 4 9 1 46 0 46
    42 Markus Eriksson Ogre Kingdom 7 9 11 11 8 46 0 46
    43 Andreas Bergsten Wood Elves 0 6 19 1 20 46 0 46
    44 Fredrik Hassel High Elves 10 14 9 1 11 45 0 45
    45 Tomas Häggström High Elves 3 10 15 9 7 44 0 44
    46 Jon Borg Ogre Kingdom 10 12 11 1 10 44 0 44
    47 Kristoffer Mannberg Bretonnia 1 13 13 8 9 44 0 44
    48 Johannes Skarin Orgre Kingdom 9 1 19 11 4 44 0 44
    49 Albert Johansson Empire 10 10 11 1 12 44 0 44
    50 Johan Selin Tomb Kings 0 6 20 9 9 44 0 44
    51 Emil Bergmark Daemons of Chaos 15 5 5 11 7 43 0 43
    52 Morgan Norman Bretonnia 10 10 19 0 4 43 0 43
    53 Anders Jonsson Chaos Warriors 19 6 4 3 10 42 0 42
    54 Elias Palmarsson High Elves 20 0 9 12 1 42 0 42
    55 Tobias Lönnberg Chaos Warriors 12 6 10 11 3 42 0 42
    56 Mikael Jonsson Daemons of Chaos 5 2 16 19 0 42 0 42
    57 Martin Persson Chaos Warriors 10 8 0 15 8 41 0 41
    58 Chrissian Viberg Tomb Kings 2 5 4 20 10 41 0 41
    59 Mathias Eliasson Dark Elves 14 4 10 9 3 40 0 40
    60 Niclas Ledin Orcs & Goblins 0 15 9 11 3 38 0 38
    61 Johan Hall Empire 5 2 2 10 19 38 0 38
    62 Patrik Edström Lizardmen 13 10 0 1 12 36 0 36
    63 Håkan Molin Empire 6 8 7 5 10 36 0 36
    64 André Westin Chaos Warriors 3 11 5 3 12 34 0 34
    65 Vicktor Hellqvist Dark Elves 4 18 10 0 1 33 0 33
    66 Samuel Bengtsson Orcs & Goblins 0 14 4 5 8 31 0 31
    67 Andreas Erikssson High Elves 1 7 1 10 8 27 0 27
    68 Martin Nelander Vampire Counts 4 2 1 5 14 26 0 26
    69 Hampus Mörner Lizardmen 16 0 0 8 0 24 0 24
    70 Robin Mattas Vampire Counts 0 5 0 15 1 21 0 21
    71 Johan Karlsson High Elves 6 5 0 0 6 17 0 17
  • Resultatlistorna uppgraderade med individuella matchresultat

  • Och ett stort grattis till vinnarna Robert Gustafsson och Marcus Östling

  • Grattis Marcus!

    Det var på tiden att du visade vart skåpet ska stå med dina gröna äckel.

  • Av 25 möjliga, jag är intresserad vad jag fick i sportsmanship, vore skoj :)

  • Tack Dante och tack desamma Peter!

    Vill passa på att tacka Niclas, Elias, Benjamin, Dennis & David. Det är alltid kul att vinna men det var ni som gjorde att det var värt att spela 15 timmar Warhammer i helgen, inget annat.

  • Dessa stackare blev kvarglömda efter helgens bataljer Om ägaren vill ha igen dem så PMa mig så löser vi det.

Sign In or Register to comment.